Преимущества шиномонтажа в СТО АВТОРУСЬ.
Легковой автомобиль (седан, хетчбэк, универсал < 1 500 кг) | |||||||
Услуга, на одно колесо | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-24 |
Шиномонтаж (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 950 |
Снятие | 40 | 55 | 70 | 70 | 100 | 110 | 110 |
Установка | 40 | 55 | 70 | 70 | 100 | 110 | 110 |
Разборка | 70 | 90 | 110 | 150 | 185 | 210 | 235 |
Сборка | 70 | 90 | 110 | 150 | 185 | 210 | 235 |
Балансировка | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 210 | 260 |
Кроссовер (универсал повышенной проходимости более 1500 кг), внедорожник, минивэн | |||||||
Услуга, на одно колесо | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-24 | |
Шиномонтаж (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) | 500 | 600 | 700 | 900 | 950 | 1050 | |
Снятие | 70 | 90 | 95 | 125 | 150 | 150 | |
Установка | 70 | 90 | 95 | 125 | 150 | 150 | |
Разборка | 120 | 140 | 170 | 215 | 215 | 245 | |
Сборка | 120 | 140 | 170 | 215 | 215 | 245 | |
Балансировка | 120 | 140 | 170 | 220 | 220 | 260 | |
Коммерческий транспорт и шины категории "С" (Cargo): Газель, Sprinter, Boxer и пр. |
|||||||
Услуга, на одно колесо | R13C-14C | R15C | R16C | ||||
Шиномонтаж (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) | 400 | 500 | 600 | ||||
Снятие | 50 | 70 | 90 | ||||
Установка | 50 | 70 | 90 | ||||
Разборка | 110 | 120 | 140 | ||||
Сборка | 110 | 120 | 140 | ||||
Балансировка | 80 | 120 | 140 | ||||
Дополнительные услуги | |||||||
Датчик давления шин (снятие, установка, замена при шиномонтаже) | от 145 |